2025年7月
约 1328 字大约 4 分钟
2025-09-13
持仓历史图
先晒出这一个月的持仓历史吧。
七月合约交易历史图

交易历史表
下表是我从币安导出的整个七月的合约交易历史。
七月合约交易历史表
时间(UTC) | 合约 | 方向 | 价格 | 数量 | 成交额 | 手续费 | 手续费结算币种 | 已实现盈亏 | 计价资产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 11:18:17 | WCTUSDT | 卖出 | 0.3202 | 16.00000000 | 5.1232000000000000 | 0.00256159 | USDT | -0.24480000 | USDT |
2025-07-30 10:50:49 | WCTUSDT | 卖出 | 0.3229 | 15.00000000 | 4.8435000000000000 | 0.00242175 | USDT | -0.18900000 | USDT |
2025-07-29 10:50:59 | WCTUSDT | 买入 | 0.331 | 16.00000000 | 5.2960000000000000 | 0.00105920 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-29 06:21:16 | WCTUSDT | 买入 | 0.3403 | 15.00000000 | 5.1045000000000000 | 0.00255224 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-29 00:53:47 | HUMAUSDT | 卖出 | 0.036797 | 46.00000000 | 1.6926620000000000 | 0.00084633 | USDT | -0.13087000 | USDT |
2025-07-29 00:53:47 | HUMAUSDT | 卖出 | 0.036799 | 448.00000000 | 16.4859520000000000 | 0.00824297 | USDT | -1.27366400 | USDT |
2025-07-29 00:53:47 | HUMAUSDT | 卖出 | 0.0368 | 136.00000000 | 5.0048000000000000 | 0.00250240 | USDT | -0.38651200 | USDT |
2025-07-28 11:55:55 | HUMAUSDT | 买入 | 0.039642 | 630.00000000 | 24.9744600000000000 | 0.01248723 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-28 00:13:06 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.24035 | 148.00000000 | 35.5718000000000000 | 0.01778590 | USDT | -0.21236000 | USDT |
2025-07-27 05:28:08 | DOGEUSDT | 买入 | 0.24292 | 123.00000000 | 29.8791600000000000 | 0.01493958 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-26 00:36:45 | DOGEUSDT | 买入 | 0.2362 | 25.00000000 | 5.9050000000000000 | 0.00295250 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-25 15:37:21 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.22155 | 22.00000000 | 4.8741000000000000 | 0.00243705 | USDT | -0.17255107 | USDT |
2025-07-25 15:37:20 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.22135 | 43.00000000 | 9.5180500000000000 | 0.00475902 | USDT | -0.34585892 | USDT |
2025-07-25 13:11:41 | DOGEUSDT | 买入 | 0.23153 | 22.00000000 | 5.0936600000000000 | 0.00254683 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-25 05:28:18 | DOGEUSDT | 买入 | 0.2283 | 43.00000000 | 9.8169000000000000 | 0.00490845 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-25 01:24:48 | HYPERUSDT | 卖出 | 0.54 | 12.00000000 | 6.4800000000000000 | 0.00324000 | USDT | 0.60600000 | USDT |
2025-07-25 00:48:52 | HYPERUSDT | 买入 | 0.4895 | 12.00000000 | 5.8740000000000000 | 0.00293700 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-25 00:04:54 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.23054 | 61.00000000 | 14.0629400000000000 | 0.00703147 | USDT | -0.85766000 | USDT |
2025-07-24 15:15:12 | DOGEUSDT | 买入 | 0.2446 | 61.00000000 | 14.9206000000000000 | 0.00746030 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-24 11:44:57 | HYPERUSDT | 卖出 | 0.4998 | 11.00000000 | 5.4978000000000000 | 0.00274890 | USDT | -0.15400000 | USDT |
2025-07-24 11:21:30 | HYPERUSDT | 买入 | 0.5138 | 11.00000000 | 5.6518000000000000 | 0.00282590 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-24 02:17:55 | MUSDT | 卖出 | 0.4443 | 41.00000000 | 18.2163000000000000 | 0.00910815 | USDT | -1.35181730 | USDT |
2025-07-24 02:17:54 | MUSDT | 卖出 | 0.4431 | 11.00000000 | 4.8741000000000000 | 0.00243705 | USDT | -0.37588269 | USDT |
2025-07-24 01:04:42 | MUSDT | 买入 | 0.4671 | 11.00000000 | 5.1381000000000000 | 0.00256904 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-24 00:45:13 | SPKUSDT | 卖出 | 0.17013 | 37.00000000 | 6.2948100000000000 | 0.00314740 | USDT | 0.39405000 | USDT |
2025-07-24 00:12:55 | MUSDT | 买入 | 0.48 | 41.00000000 | 19.6800000000000000 | 0.00984000 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 16:24:13 | SPKUSDT | 买入 | 0.15948 | 37.00000000 | 5.9007600000000000 | 0.00295038 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 16:16:31 | MUSDT | 卖出 | 0.4648 | 13.00000000 | 6.0424000000000000 | 0.00302120 | USDT | 0.26130000 | USDT |
2025-07-23 14:41:29 | MUSDT | 买入 | 0.4447 | 13.00000000 | 5.7811000000000000 | 0.00289055 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 09:14:32 | MUSDT | 卖出 | 0.4351 | 82.00000000 | 35.6782000000000000 | 0.01783910 | USDT | 2.18355147 | USDT |
2025-07-23 06:16:24 | MUSDT | 卖出 | 0.4143 | 54.00000000 | 22.3722000000000000 | 0.00447443 | USDT | 0.31474852 | USDT |
2025-07-23 04:53:50 | MUSDT | 买入 | 0.4101 | 81.00000000 | 33.2181000000000000 | 0.01660905 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 04:53:50 | MUSDT | 买入 | 0.41 | 14.00000000 | 5.7400000000000000 | 0.00287000 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 04:53:50 | MUSDT | 买入 | 0.41 | 26.00000000 | 10.6600000000000000 | 0.00533000 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-23 02:12:58 | MUSDT | 买入 | 0.3956 | 15.00000000 | 5.9340000000000000 | 0.00296700 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-22 03:02:10 | MUSDT | 卖出 | 0.3954 | 13.00000000 | 5.1402000000000000 | 0.00257010 | USDT | -0.14170000 | USDT |
2025-07-22 00:38:25 | MUSDT | 买入 | 0.4063 | 13.00000000 | 5.2819000000000000 | 0.00264095 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-21 15:49:39 | MUSDT | 卖出 | 0.4119 | 65.00000000 | 26.7735000000000000 | 0.01338675 | USDT | 1.88500000 | USDT |
2025-07-21 14:22:24 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.27998 | 61.00000000 | 17.0787800000000000 | 0.00853938 | USDT | 2.09535000 | USDT |
2025-07-20 13:38:56 | MUSDT | 买入 | 0.3829 | 65.00000000 | 24.8885000000000000 | 0.01244425 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-20 00:48:07 | DOGEUSDT | 买入 | 0.24563 | 61.00000000 | 14.9834300000000000 | 0.00749171 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-14 13:08:20 | MUSDT | 卖出 | 0.5187 | 8.00000000 | 4.1496000000000000 | 0.00207480 | USDT | -1.10000000 | USDT |
2025-07-13 12:29:58 | MUSDT | 买入 | 0.6562 | 8.00000000 | 5.2496000000000000 | 0.00104992 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 16:24:42 | MUSDT | 卖出 | 0.8922 | 22.00000000 | 19.6284000000000000 | 0.00981420 | USDT | 0.23540000 | USDT |
2025-07-11 16:18:23 | MUSDT | 买入 | 0.8815 | 22.00000000 | 19.3930000000000000 | 0.00969650 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 16:15:29 | MUSDT | 卖出 | 0.9123 | 54.00000000 | 49.2642000000000000 | 0.00000000 | USDT | -0.16200000 | USDT |
2025-07-11 16:15:22 | MUSDT | 买入 | 0.9153 | 54.00000000 | 49.4262000000000000 | 0.02471310 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 16:14:08 | MUSDT | 卖出 | 0.921 | 53.00000000 | 48.8130000000000000 | 0.00000000 | USDT | -0.46110000 | USDT |
2025-07-11 16:12:45 | MUSDT | 买入 | 0.9297 | 53.00000000 | 49.2741000000000000 | 0.02463705 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 15:56:09 | MUSDT | 卖出 | 0.921 | 1.00000000 | 0.9210000000000000 | 0.00046050 | USDT | 0.03340000 | USDT |
2025-07-11 15:56:09 | MUSDT | 卖出 | 0.921 | 21.00000000 | 19.3410000000000000 | 0.00967050 | USDT | 0.70140000 | USDT |
2025-07-11 15:56:09 | MUSDT | 卖出 | 0.921 | 13.00000000 | 11.9730000000000000 | 0.00598650 | USDT | 0.43420000 | USDT |
2025-07-11 15:56:09 | MUSDT | 卖出 | 0.9214 | 21.00000000 | 19.3494000000000000 | 0.00967470 | USDT | 0.70980000 | USDT |
2025-07-11 15:54:20 | MUSDT | 买入 | 0.8876 | 56.00000000 | 49.7056000000000000 | 0.02485280 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 05:45:08 | AINUSDT | 卖出 | 0.167 | 325.00000000 | 54.2750000000000000 | 0.01085500 | USDT | -6.82664451 | USDT |
2025-07-11 05:41:43 | AINUSDT | 卖出 | 0.1701 | 258.00000000 | 43.8858000000000000 | 0.02194290 | USDT | -4.61950548 | USDT |
2025-07-11 05:38:43 | AINUSDT | 买入 | 0.1935 | 258.00000000 | 49.9230000000000000 | 0.00998460 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 05:08:47 | AINUSDT | 买入 | 0.18785 | 212.00000000 | 39.8242000000000000 | 0.01991209 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-11 00:51:42 | AINUSDT | 买入 | 0.17575 | 113.00000000 | 19.8597500000000000 | 0.00397195 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-06 15:39:30 | DOGEUSDT | 卖出 | 0.16964 | 192.00000000 | 32.5708800000000000 | 0.01628544 | USDT | 0.09743000 | USDT |
2025-07-06 13:46:47 | DOGEUSDT | 买入 | 0.17179 | 46.00000000 | 7.9023400000000000 | 0.00395117 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-06 13:42:15 | DOGEUSDT | 买入 | 0.17053 | 87.00000000 | 14.8361100000000000 | 0.00741805 | USDT | 0.00000000 | USDT |
2025-07-05 15:45:53 | HUSDT | 卖出 | 0.08473 | 512.00000000 | 43.3817600000000000 | 0.02169088 | USDT | -6.53824000 | USDT |
2025-07-05 09:08:45 | HUSDT | 买入 | 0.0975 | 512.00000000 | 49.9200000000000000 | 0.00998400 | USDT | 0.00000000 | USDT |
分析
7 月总盈亏
累计盈利 - 累计亏损 = 9.05128 - 25.18294397 ≈ -16.13 USDT(净亏损),扣除累计手续费(48 笔交易累计手续费约 0.18 USDT),最终净亏损约 -16.31 USDT。
我把交易历史数据喂给AI,让AI帮我分析一下不足,结果如下:
存在四大核心不足
交易对过多(7 个币种),分散精力与资金,难深入研究;
缺乏趋势判断,“高买低卖” 逆势操作多,亏损率超 60%;
无止损机制,单笔最大亏损 6.538USDT,亏损无底线;
交易过频(48 笔),手续费侵蚀利润,且无固定持仓策略,重复踩坑却未复盘,整体缺乏清晰交易系统。